注意銘柄一覧
商号変更
商号変更日 | ティッカー | 旧商号 | 新商号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年7月1日 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 三菱ケミカルグループ | - |
2022年7月1日 | 9766 | コナミホールディングス | コナミグループ | - |
2022年4月4日 | CRM | セールスフォース・ドットコム | セールスフォース | - |
2022年4月1日 | 6752 | パナソニック株式会社 | パナソニックホールディングス株式会社 | - |
2022年2月28日 | DRN | Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3X Shares | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 日本語表記名「Direxion米国リートブル3倍」の変更はありません。 |
2022年2月28日 | DRV | Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3X Shares | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | 日本語表記名「Direxion米国リートベア3倍」の変更はありません。 |
2021年12月10日 | SQ | スクエア | ブロック | - |
2021年11月12日 | FB | フェイスブック | メタ・プラットフォームズ | - |
2021年10月1日 | 2127 | 日本M&Aセンター | 日本M&Aセンターホールディングス | - |
2021年9月1日 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | VanEck Oil Services ETF | - |
2021年8月9日 | BX | Blackstone Group | Blackstone | - |
2021年4月1日 | 1605 | 国際石油開発帝石 | INPEX | - |
2021年4月1日 | 4755 | 楽天 | 楽天グループ | - |
2021年4月1日 | 6758 | ソニー | ソニーグループ | - |
2021年3月1日 | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 日本都市ファンド投資法人 | - |
2020年10月1日 | 9831 | ヤマダ電機 | ヤマダホールディングス | - |
2020年6月25日 | 5020 | JXTGホールディングス | ENEOSホールディングス | - |
ティッカー変更
ティッカー変更日 | 銘柄名 | 旧ティッカー | 新ティッカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年6月9日 | メタ・プラットフォームズ | FB | META | - |
分割
権利付最終日 | ティッカー | 銘柄名 | 分割比率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022年7月15日 | GOOGL | アルファベット | 1対20の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2022年6月28日 | SHOP | ショピファイ | 1対10の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2022年6月3日 | AMZN | アマゾン・ドットコム | 1対20の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2021年10月12日 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 1対2の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2021年10月4日 | ISRG | インテュイティブ・サージカル | 1対3の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2021年9月28日 | 7203 | トヨタ自動車 | 1対5の割合 | - |
2021年9月28日 | 6762 | TDK | 1対3の割合 | - |
2021年7月19日 | NVDA | エヌビディア | 1対4の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2021年6月25日 | CSGP | コスター・グループ | 1対10の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2021年4月26日 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 1対2の割合 | - |
2021年3月29日 | 2127 | 日本M&Aセンター | 1対2の割合 | - |
2021年3月29日 | 3064 | MonotaRo | 1対2の割合 | - |
2021年3月29日 | 4169 | ENECHANGE | 1対2の割合 | - |
2021年3月29日 | 4751 | サイバーエージェント | 1対4の割合 | - |
2021年3月29日 | 9697 | カプコン | 1対2の割合 | - |
2021年2月24日 | 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 1対2の割合 | - |
2020年12月4日 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクト | 1対2の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前10時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2020年8月28日 | TSLA | テスラ | 1対5の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2020年8月28日 | AAPL | アップル | 1対4の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2020年6月26日 | 4519 | 中外製薬 | 1対3の割合 | 分割に伴う処理は、権利付最終日の14時59分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2020年3月27日 | 6594 | 日本電産 | 1対2の割合 | - |
併合
権利付最終日 | ティッカー | 銘柄名 | 併合比率 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年10月22日 | DRV | Direxion米国リートベア3倍 | 10対1の割合 | 併合に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2021年7月30日 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 8対1の割合 | 併合に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2021年1月8日 | SPXS | DirexionデイリーS&P500ベア3倍 | 10対1の割合 | 併合に伴う処理は、権利付最終日の午前10時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2020年9月28日 | 8411 | みずほFG | 10対1の割合 | - |
2020年4月22日 | TMV | Direxion20年超米国債ベア3倍 | 10対1の割合 | 併合に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
2020年4月13日 | OIH | ヴァンエック・ベクトル石油サービスETF | 20対1の割合 | 併合に伴う処理は、権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して行います。 |
市場変更銘柄
変更日 | ティッカー | 銘柄名 | 備考 |
---|---|---|---|
2021年10月25日 | PANW | パロアルトネットワークス | ニューヨーク証券取引所からナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへ変更 |
2021年9月21日 | XRX | ゼロックス・ホールディングス | ニューヨーク証券取引所からナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへ変更 |
公開買付け
買付注文停止日 | ティッカー | 銘柄名 | 公開買付価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
2020年10月5日 | 9437 | NTTドコモ | 3,900 | 売却注文については、2020年10月5日から11月17日までの間、公開買付価格(スプレッド:0%)お受けします。 また、2020年11月18日以降、売却注文の受付を停止します。 |
その他権利発生
権利付最終日 | ティッカー | 銘柄名 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年5月24日 | ZNGA | ジンガ | 合併に伴う金銭交付を行います。権利付き最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して処理を行います。 |
2022年4月9日 | T | AT&T | スピンオフに伴う金銭交付を行います。権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して処理を行います。 |
2022年2月15日 | XLNX | ザイリンクス | 合併に伴う金銭交付を行います。権利付き最終日の午前6時00分(日本時間)の保有残高に対して処理を行います。 |
2021年11月3日 | IBM | IBM | スピンオフに伴う金銭交付を行います。権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して処理を行います。 |
2021年7月22日 | WORK | スラック・テクノロジーズ | 合併に伴う金銭交付を行います。権利付き最終日の午前5時00分(日本時間)の保有残高に対して処理を行います。 |
2021年6月3日 | MRK | メルク | スピンオフに伴う金銭交付を行います。権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して処理を行います。 |
2020年11月17日 | PFE | ファイザー | スピンオフに伴う金銭交付を行います。権利付最終日の午前10時00分(日本時間)の保有残高に対して処理を行います。 |
2020年4月3日 | UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | スピンオフに伴う金銭交付を行います。権利付最終日の午前9時00分(日本時間)の保有残高に対して処理を行います。 |
CFD取引における分割・併合に伴う強制決済
強制決済日 | ティッカー | 銘柄名 | 返済期日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2021年9月28日 | 7203 | トヨタ自動車 | 2021年9月27日 14時59分 | 株式分割に伴うものです。強制決済は、返済期日までに決済されていない建玉に対して行います。 |
2021年3月29日 | 4751 | サイバーエージェント | 2021年3月26日 14時59分 | 株式分割に伴うものです。強制決済は、返済期日までに決済されていない建玉に対して行います。 |
2020年9月28日 | 8411 | みずほFG | 2020年9月25日 14時59分 | 株式併合に伴うものです。強制決済は、返済期日までに決済されていない建玉に対して行います。 |
2020年3月27日 | 6594 | 日本電産 | 2020年3月26日 14時59分 | 株式併合に伴うものです。強制決済は、返済期日までに決済されていない建玉に対して行います。 |